Çiğli – Manisa Tren Saatleri
| Çiğli Kalkış | Manisa Varış | Tren | Süre |
|---|---|---|---|
| 07.11 | 08.17 | Ege Ekspresi | 1 sa 06 dk |
| 08.05 | 09.15 | Basmane – Uşak | 1 sa 10 dk |
| 09.07 | 10.20 | 6 Eylül Ekspresi | 1 sa 13 dk |
| 11.33 | 12.37 | Basmane – Alaşehir | 1 sa 04 dk |
| 13.30 | 14.34 | Basmane – Alaşehir | 1 sa 04 dk |
| 15.53 | 16.57 | Basmane – Uşak | 1 sa 04 dk |
| 16.31 | 17.36 | 17 Eylül Ekspresi | 1 sa 05 dk |
| 19.33 | 20.41 | İzmir Mavi Ekspresi | 1 sa 08 dk |
| 20.38 | 21.48 | Konya Mavi Ekspresi | 1 sa 10 dk |
Çiğli’den hareket eden trenler Menemen, Emiralem ve Muradiye gibi duraklardan geçerek Manisa Garı’na ulaşır. Sabah 07.11, 08.05 ve 09.07 seferleri Manisa’ya erken ulaşmak isteyenler için uygundur. Gün içinde 11.33, 13.30 ve 15.53 trenlerinin bulunması da saat seçimini kolaylaştırır.
Manisa – Çiğli Tren Saatleri
| Manisa Kalkış | Çiğli Varış | Tren | Süre |
|---|---|---|---|
| 06.23 | 07.31 | Konya Mavi Ekspresi | 1 sa 08 dk |
| 07.45 | 08.52 | Alaşehir – Basmane | 1 sa 07 dk |
| 08.18 | 09.27 | İzmir Mavi Ekspresi | 1 sa 09 dk |
| 09.51 | 10.59 | Alaşehir – Basmane | 1 sa 08 dk |
| 11.03 | 12.06 | Uşak – Basmane | 1 sa 03 dk |
| 12.47 | 13.49 | 17 Eylül Ekspresi | 1 sa 02 dk |
| 17.37 | 18.48 | Ege Ekspresi | 1 sa 11 dk |
| 20.49 | 22.03 | Uşak – Basmane | 1 sa 14 dk |
| 21.20 | 22.29 | 6 Eylül Ekspresi | 1 sa 09 dk |
Manisa Çiğli tren saatleri tarafında ilk tren 06.23’te, son tren 21.20’de hareket eder. En hızlı sefer 12.47 kalkışlı 17 Eylül Ekspresi’dir ve Çiğli’ye yaklaşık 1 saat 2 dakikada ulaşır.
Standart Çiğli-Manisa tren biletleri 100 TL’den başlar. Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, İzmir Mavi ve Konya Mavi gibi trenlerde fiyat daha yüksek olabilir.
İlgili linkler
- Menemen Manisa tren saatleri
- Manisa Menemen tren saatleri
- Basmane Manisa tren saatleri
- Manisa Basmane tren saatleri
- Çiğli Turgutlu tren saatleri
